


*High Dielectric strength over 4KV 高電介強度超過4KV
*High Isolation strength over 100MQ/500VDC 高絕緣強度超過100MQ/500VDC
*With over heat protection Circuit (120°C) 附過熱保護回路可防止過熱破壞
*High surge current sustenance 耐瞬間電流超過額定電流10倍以上
*High surge voltage sustenance 附雙重突波吸收回路有效防止突波破壞
*Conformity with EN60947-4-3 and EN60950 符合 EN60947-4-3 and EN60950標準
。




■ Guiding of model / 型號索引
| Terminal type /端子式 | PCB or Fuse type /基板或保險絲型 |
| Ex: SSR - 40 D A - H - R | Ex: SSR - P 03 D A - H |
| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 |
| 1> Product / 產品 | 1> Product / 產品 |
| 「SSR」=Single phase solid state module | 「SSR」=Single phase solid state module |
| 「HPR」=High power solid state module | 「 SCR」 = Single phase linear solid state module |
| 「TSR」=Three phases solid state module | 2> Mounting method or Others |
| 「ESR」=Three phases High power solid state module | 「P」=PCB type |
| 「EZR」=Plug type solid state module | 「M」=Mini PCB type |
| 2> Output current / 輸出電流 | 「Y」=Relay type |
| 「10」=10A 「25」=25A 「40」=40A | 「 R」 = Relay type |
| 「50」=50A 「60」=60A 「80」=80A | 「K」=Heat-sink type |
| 3> Input method / 輸入方式 | 「F」=Fuse type |
| 「D」=4 〜32VDC | 3> Output current / 輸出電流 |
| 「A」=80 〜250VAC | 「03」=3A「10」=10A |
| 「1_」=4 〜20mA | 「25」=25A「40」=40A |
| 「V」=Variable resistor | 4> Input method / 輸入方式 |
| 4> Output voltage / 輸出電壓 | 「D」=4 〜32VDC |
| 「A」=AC voltage | 「A」=80 〜250VAC |
| 「D」=DC voltage | 「1_」=4 〜20mA |
| 5> Output voltage range / 輸出電壓範圍 | 5> Output voltage / 輸出電壓 |
| 「H」=High voltage type | 「 A」 = AC voltage |
| 「Non」=Standard type | 「 D」 = DC voltage |
| 「R」=Random control | 6> Output voltage range / 輸出電壓範圍 |
| 「Non」=Zero cross control | 「 H」 = High voltage type |
| 「 Non」 = Standard type |
■ Specification【Rated current corresponding to Resistive load 】
| Type | 型式 | Standard type / 標準型 | ||||
| Model | 型號 | SSR - 10DA | SSR - 25DA | SSR - 40DA | SSR - 50DA | SSR - 75DA |
| Rated current | 額定電流 | 10A max. | 25A max. | 40A max | 50A max. | 75A max |
| I2t for fuse | 熔斷電流 | 144A2S | 259A2S | 664A2S | 518A2S | 1328A2S |
| Surge current | 耐突波電流 | 135A | 275A | 410A | 550A | 820A |
| Peak voltage | 耐突波電壓 | 1200VAC min. | ||||
| Output voltage | 輸出電壓 | 24 〜380VAC | ||||
| Type | 型式 | High voltage type / 高壓型 | ||||
| Model | 型號 | SSR - 10DA-H | SSR - 25DA-H | SSR - 40DA-H | SSR - 50DA-H | SSR - 75DA-H |
| Rated current | 額定電流 | 10A max. | 25A max. | 40A max | 50A max. | 75A max |
| I2t for fuse | 熔斷電流 | 144A2S | 259A2S | 664A2S | 518A2S | 1328A2S |
| Surge current | 耐突波電流 | 135A | 275A | 410A | 550A | 820A |
| Peak voltage | 耐突波電壓 | 1200VAC min. | ||||
| Output voltage | 輸出電壓 | 90 〜480VAC | ||||
General specification / 共同規格
| Input voltage | 輸入電壓 | 4 〜32 VDC |
| Turn off voltage | 關閉電壓 | <3.5 VDC |
| Trigger current | 觸發電流 | 12.0mA max. |
| Control method | 控制方式 | Zero cross |
| Leakage current | 〉曳漏電>流 | 5 mA max. |
| Response time | 反應時間 | 8.3 ms (60Hz) |
| Input immunity | 輸入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) |
| Isolation strength | 電介強度 | 4 KVrms ( EN60950/VDE0805) |
| Insulation strength | 絕緣強度 | 100MQ / 500VDC ( EN60950/VDE0805) |
| Housing material | 外殼材質 | 防火ABS ( UL: 94V0) |
| Circumstance | 工作環境 | -40°C 〜+80°C; 35 〜85%RH |
台湾阳明FOTEK固态继电器SSR-DA系列型号有:SSR-10DA/SSR-25DA/SSR-40DA/SSR-50DA/SSR-75DA/SSR-10DA-H/SSR-25DA-H/SSR-40DA-H/SSR-50DA-H/SSR-75DA-H/SSR-40DA-N……